【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月13日,萬(wàn)達(dá)信息(300168)獲外資賣出43.55萬(wàn)股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有萬(wàn)達(dá)信息2923.11萬(wàn)股,占流通股2.47%,累計(jì)持股成本7.98元,持股盈利24.88%。
萬(wàn)達(dá)信息最近5個(gè)交易日上漲0.81%,陸股通累計(jì)凈買入137.42萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)9.89元;最近20個(gè)交易日上漲19.42%,陸股通累計(jì)凈買入1300.28萬(wàn)股,占流通盤1.10%,區(qū)間平均買入價(jià)9.24元;最近60個(gè)交易日上漲9.33%,陸股通累計(jì)凈買入2155.81萬(wàn)股,占流通盤1.82%,區(qū)間平均買入價(jià)9.24元。
萬(wàn)達(dá)信息近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-13 | 2923.11萬(wàn) | 2.47 | -432.58萬(wàn) | -43.55萬(wàn) | 7.98 |
2023-2-10 | 2966.66萬(wàn) | 2.51 | 1116.67萬(wàn) | 112.38萬(wàn) | 8.00 |
2023-2-9 | 2854.28萬(wàn) | 2.41 | 285.32萬(wàn) | 28.71萬(wàn) | 7.93 |
2023-2-8 | 2825.57萬(wàn) | 2.39 | 351.44萬(wàn) | 35.85萬(wàn) | 7.91 |
2023-2-7 | 2789.72萬(wàn) | 2.36 | 39.68萬(wàn) | 4.03萬(wàn) | 7.88 |
2023-2-6 | 2785.69萬(wàn) | 2.35 | 519.64萬(wàn) | 52.83萬(wàn) | 7.88 |
2023-2-3 | 2732.86萬(wàn) | 2.31 | 1718.12萬(wàn) | 176.02萬(wàn) | 7.84 |
2023-2-2 | 2556.84萬(wàn) | 2.16 | 61.07萬(wàn) | 6.21萬(wàn) | 7.71 |
2023-2-1 | 2550.63萬(wàn) | 2.16 | 1631.81萬(wàn) | 166.79萬(wàn) | 7.71 |
2023-1-31 | 2383.84萬(wàn) | 2.01 | -396.99萬(wàn) | -41.51萬(wàn) | 7.56 |
關(guān)鍵詞: 萬(wàn)達(dá)信息 凈交易量 數(shù)據(jù)顯示