(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,江蘇華辰因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。江蘇華辰當(dāng)日收報24.17元,漲跌幅10.01%,換手率42.13%,成交額3.9億元。異常期間06月05日至06月06日,期間漲幅21.03%,累計偏離值22.1%,區(qū)間成交額5.07億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 1351.56 | - | - |
2 | 東亞前海證券上海分公司 | 1233.03 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 738.94 | - | - |
4 | 機構(gòu)專用 | 648.84 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 544.1 | - | - |
合計 | - | 4516.47 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 884.57 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 849.61 | - |
3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | 575.38 | - |
4 | 華鑫證券深圳分公司 | - | 511.58 | - |
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | - | 445.39 | - |
合計 | - | - | 3266.53 | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海蓮花路營業(yè)部 | 1351.56 | - | - |
2 | 東亞前海證券上海分公司 | 1233.03 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 766 | - | - |
4 | 機構(gòu)專用 | 660.32 | - | - |
5 | 機構(gòu)專用 | 648.84 | - | - |
合計 | - | 4659.75 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1044.52 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 1018.32 | - |
3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | 581.58 | - |
4 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 569.4 | - |
5 | 華鑫證券深圳分公司 | - | 511.58 | - |
合計 | - | - | 3725.4 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: