(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,亞輝龍獲外資賣(mài)出13.51萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有亞輝龍54.18萬(wàn)股,占流通股0.21%,累計(jì)持股成本48.03元,持股虧損62.11%。
亞輝龍最近5個(gè)交易日下跌3.75%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出45.98萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)18.76元;最近20個(gè)交易日上漲3.88%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入30.48萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)17.74元;最近60個(gè)交易日下跌10.34%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出126.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.49%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)18.59元。
亞輝龍近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 54.18萬(wàn) | 0.21 | -248.12萬(wàn) | -13.51萬(wàn) | 48.03 |
2023-6-5 | 67.69萬(wàn) | 0.26 | -363.9萬(wàn) | -19.68萬(wàn) | 42.11 |
2023-6-2 | 87.37萬(wàn) | 0.34 | 86.72萬(wàn) | 4.66萬(wàn) | 36.79 |
2023-6-1 | 82.72萬(wàn) | 0.32 | -321.41萬(wàn) | -16.84萬(wàn) | 37.82 |
2023-5-31 | 99.56萬(wàn) | 0.38 | -11.59萬(wàn) | -6019 | 34.65 |
2023-5-30 | 100.16萬(wàn) | 0.39 | 539.69萬(wàn) | 28.25萬(wàn) | 34.55 |
2023-5-29 | 71.91萬(wàn) | 0.28 | 1038.74萬(wàn) | 55.86萬(wàn) | 40.62 |
2023-5-25 | 16.05萬(wàn) | 0.06 | -22.53萬(wàn) | -1.24萬(wàn) | 117.28 |
2023-5-24 | 17.29萬(wàn) | 0.07 | -122.29萬(wàn) | -6.83萬(wàn) | 110.19 |
2023-5-23 | 24.12萬(wàn) | 0.09 | -135.02萬(wàn) | -7.5萬(wàn) | 84.04 |
關(guān)鍵詞: