【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,顧家家居(603816)獲外資賣出131.17萬股,占流通盤0.16%。截至目前,陸股通持有顧家家居5440.2萬股,占流通股6.62%,累計持股成本38.36元,持股虧損0.13%。
顧家家居最近5個交易日上漲0.03%,陸股通累計凈賣出293.8萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價37.65元;最近20個交易日上漲5.42%,陸股通累計凈買入123.18萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價36.44元;最近60個交易日下跌16.04%,陸股通累計凈買入629.63萬股,占流通盤0.77%,區(qū)間平均買入價39.16元。
顧家家居近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 5440.2萬 | 6.62 | -4976.85萬 | -131.17萬 | 38.36 |
2023-6-8 | 5571.37萬 | 6.78 | -292.08萬 | -7.67萬 | 38.35 |
2023-6-7 | 5579.03萬 | 6.79 | -2910.71萬 | -77.6萬 | 38.35 |
2023-6-6 | 5656.63萬 | 6.88 | -1261.28萬 | -33.28萬 | 38.34 |
2023-6-5 | 5689.91萬 | 6.92 | -1621.35萬 | -44.09萬 | 38.33 |
2023-6-2 | 5734.0萬 | 6.98 | 1333.54萬 | 35.42萬 | 38.32 |
2023-6-1 | 5698.58萬 | 6.93 | -649.51萬 | -18.21萬 | 38.33 |
2023-5-31 | 5716.78萬 | 6.96 | -1462.27萬 | -41.65萬 | 38.32 |
2023-5-30 | 5758.43萬 | 7.01 | 801.94萬 | 22.96萬 | 38.29 |
2023-5-29 | 5735.47萬 | 6.98 | 330.75萬 | 9.35萬 | 38.31 |
關(guān)鍵詞: