(相關資料圖)
8月2日,內蒙古亞新鋼廠出廠價格調整后:
商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
線材 | HPB300 8-10mm | 3750 | - |
線材 | HPB300 6mm | 3950 | - |
線材 | HPB300 12mm | 3770 | - |
盤螺 | HRB400E 8-10mm | 3830 | - |
盤螺 | HRB400E 6mm | 4030 | - |
盤螺 | HRB400E 12mm | 3850 | - |
螺紋鋼 | HRB400E 18-25mm | 3800 | -20 |
螺紋鋼 | HRB400E 12-14mm | 3940 | -20 |
螺紋鋼 | HRB400E 16mm | 3830 | -20 |
螺紋鋼 | HRB400E 28-32mm | 3850 | -20 |
關鍵詞: