山東大學(xué)2023年青海理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 化學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 青海 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 機(jī)械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 青海 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 青海 | 物理學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 青海 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 能源動力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 青海 | 自動化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 藥學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 青海 | 計算機(jī)類(計算機(jī)與智能方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 計算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 青海 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | -- |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計劃匯總 重慶郵電大學(xué)2023年在天津招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
關(guān)鍵詞: